Caractéristiques
Aucune pièce mobile, instruction de débit minimal.Précision durable.
Capteur de temps de transit ultrasonique à double canal pour un fonctionnement fiable et de haute précision.
Peut mesurer et stocker à la fois le flux aller et le reflux.
Indication de fuite active, de vol, de reflux, de dommages/altération du compteur, de débit et d'autonomie de la batterie.
Durée de conservation supérieure à 15 ans.
Conception IP 68, travail sous l'eau de longue date.
La sortie standard est RS485, Lora, NB-IoT, 4-20mA, Pulse, GPRS peut être facultatif.
Spécifications
Les types | Ultraeau | |||||||
Débit m³/h | DN 50-2" | DN 65-2,5" | DN 80-3" | DN 100-4" | DN 150-6" | DN 200-8" | DN 250-10" | DN 300-12" |
Q4 | 50 | 50 | 80 | 125 | 313 | 500 | 1250 | 1250 |
Q3 | 40 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 |
Q2 | 0,128 | 0,128 | 0,2 | 0,32 | 0,8 | 1,28 | 3.2 | 3.2 |
Q1 | 0,08 | 0,08 | 0,125 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 2 | 2 |
R=T3/T1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Max.Pression de service | 1,6 MPa | |||||||
Perte de pression | △P16 | |||||||
Classe de température | T50 | |||||||
Environnement de travail | Température : -25 ℃ ~ 55 ℃, Humidité : ≤ 100 % (HR) | |||||||
Compatibilité électromagnétique | E2 | |||||||
Afficher | Écran LCD 9 bits.Peut afficher le totalisateur, le débit instantané, l'alarme d'erreur, le sens du débit, la sortie | |||||||
Stockage de données | Peut stocker les données de 10 ans, l'année, le mois et le jour | |||||||
Sortir | Modbus (débit en bauds : 19 200, 9 600, 4 800, 2 400) ;4-20 mA, impulsion, (par défaut 2 ml/impulsion) | |||||||
Source de courant | DC3.6V (piles au lithium jetables) ≥ 15 ans | |||||||
Gamme de tuyaux | DN50-DN300 | |||||||
Catégorie IP | IP68 | |||||||
Classe de précision | Classe 1 | |||||||
Connexion au processus | Bride |
Dimension
Les types | Ultraeau | ||||||||
Diamètre nominal | (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
(pouce) | 2 | 25 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Longueur du tuyau en L (mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 449 | 499 | |
B-largeur (mm) | 165 | 185 | 200 | 220 | 285 | 340 | 406 | 489 | |
H-hauteur (mm) | 194 | 210 | 210 | 223 | 282 | 332 | 383 | 456 | |
h-hauteur (mm) | 40 | 90 | 90 | 103 | 140 | 165 | 203 | 245 | |
Poids (mm) | 9 | 11.5 | 13 | 15 | 32 | 45 | 68 | 96 |
Envoyez-nous votre message :
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous